福岡県から全国に福祉車両を配送可能です。
当社(福岡県久留米市)より各都道府県へ福祉車両をお届けする陸送費の目安費用をご案内しております。
九州・沖縄 | 中 国 | 四 国 | 近 畿 |
中 部 | 関 東 | 東 北 | 北 海 道 |
一般車両 | 背高車両 | |
福岡 | 19,000~28,000円 | 28,500~42,000円 |
佐賀 | 20,500~29,500円 | 30,750~44,250円 |
長崎 | 26,500~36,500円 | 39,750~54,750円 |
熊本 | 23,000~34,000円 | 34,500~51,000円 |
大分 | 25,000~38,000円 | 37,500~57,000円 |
宮崎 | 29,000~43,000円 | 43,500~64,500円 |
鹿児島 | 35,000~51,500円 | 52,500~77,250円 |
沖縄 | 105,500~114,500円 | 158,250~171,750円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
島根 | 42,000~51,000円 | 63,000~76,500円 |
鳥取 | 46,500~55,500円 | 69,750~83,250円 |
岡山 | 45,000~51,000円 | 67,500~76,500円 |
広島 | 45,000~51,000円 | 67,500~76,500円 |
山口 | 26,500~39,500円 | 39,750~59,250円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
徳島 | 50,000~56,000円 | 75,000~84,000円 |
香川 | 50,500~53,500円 | 75,750~80,250円 |
愛媛 | 47,500~57,500円 | 71,250~86,250円 |
高知 | 52,500~65,500円 | 78,750~98,25円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
三重 | 52,500~62,000円 | 78,750~93,000円 |
滋賀 | 49,500~57,000円 | 74,250~85,500円 |
京都 | 48,000~59,500円 | 72,000~89,250円 |
大阪 | 45,500~51,000円 | 68,250~76,500円 |
兵庫 | 47,500~65,500円 | 71,250~98,250円 |
奈良 | 47,500~66,500円 | 71,250~99,750円 |
和歌山 | 47,500~83,000円 | 71,250~124,500円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
新潟 | 71,000~80,000円 | 106,500~120,000円 |
富山 | 66,500~73,000円 | 99,750~109,500円 |
石川 | 63,500~79,000円 | 95,250~118,500円 |
福井 | 61,500~67,500円 | 92,250~101,250円 |
山梨 | 63,500~70,000円 | 95,250~105,000円 |
長野 | 67,000~77,000円 | 100,500~115,500円 |
岐阜 | 53,000~63,500円 | 79,500~95,250円 |
静岡 | 57,500~76,000円 | 86,250~114,000円 |
愛知 | 51,500~61,500円 | 77,250~92,250円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
茨城 | 61,500~69,000円 | 92,250~103,500円 |
栃木 | 63,000~68,500円 | 94,500~102,750円 |
群馬 | 63,000~69,000円 | 90,000~100,500円 |
埼玉 | 60,000~67,000円 | 85,500~102,000円 |
千葉 | 57,000~68,000円 | 85,500~102,000円 |
東京 | 57,000~68,000円 | 85,500~102,000円 |
神奈川 | 57,000~68,000円 | 85,500~97,500円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
青森 | 89,500~98,000円 | 134,250~147,000円 |
岩手 | 80,000~93,000円 | 120,000~139,500円 |
宮城 | 74,000~83,000円 | 111,000~124,500円 |
秋田 | 86,000~95,500円 | 129,000~143,250円 |
山形 | 77,500~90,500円 | 116,250~135,750円 |
福島 | 67,000~76,000円 | 100,500~114,000円 |
(税別)
一般車両 | 背高車両 | |
北海道 | 86,500~120,000円 | 172,500~180,000円 |
(税別)
車は、長く乗るためには定期的なメンテナンスや点検が必要になります。
福祉車両には特殊な福祉装置があり、一般のディーラーや整備工場では整備が難しい場合がございます。
福祉車両のたすかるは、当社でご購入頂きました遠方のお客様には、福祉装置を修理・点検できるお近くの福祉車両取扱士の免許を持つ整備工場をご紹介しています。
ご購入後の修理・点検、万が一のトラブルもご安心下さい。
また、福祉車両のたすかるは毎月1日に皆さまの安全運転を願って、安全運転祈願を行っています。